Descriere
Amortizor BMW E46 Spate SACHS 556 882
SACHS este un brand al Grupului ZF Friedrichshafen AG. Grupul deţine şase mari centre de cercetare şi dezvoltare şi 127 de capacităţi de producţie în 27 de ţări. Brandul SACHS este recunoscut şi apreciat la nivel mondial. Ambreiajele SACHS sunt, conform standardelor OEM, ideale pentru orice autovehicul din lume. Sachs reprezinta alegerea perfecta pentru cei care au nevoie de amortizoare si sisteme de ambreiaj de calitate superioara. 35.000 de ambreiaje și 16.000 de dispozitive de debraere ies pe linia de productie zilnic Componentele sunt disponibile in mai mult de 5.000 de variante de calitate OEM ( echipare de prim montaj). Dorinta de inovare fara compromisuri, combinata cu anii de know-how si calitatea de top caracterizeaza ambreiajele si amortizoarele Sachs. În anul 1998 ia fiinţă societatea fiică Sachs Race Engineering. Această societate se ocupă cu dezvoltarea, construcţia şi vânzarea de ambreiaje sport şi amortizoare de suspensie. Livrează produsele sale în toate domeniile sportului automobilistic, chiar şi în boxele curselor de Formula 1, unde este furnizor pentru 6 echipe. Şi-a câştigat un bun renume şi în cursele de 24 de ore de la La Mans, Paris – Dakar, WRC, tururi, raliuri şi altele, atât în domeniul autoturismelor personale cât şi al camioanelor şi maşinilor speciale. Firma produce şi componente pentru şoferii cu stil de condus sportiv, pentru maşini modificate folosite de către proprietarii lor şi în traficul obişnuit.
Partea de montare : puntea spate
Sasiu : pentru vehicule cu suspensie standard
Timp de montare (în ore) : 0,60
Tip montare amortizor : stift superior
Tip montare amortizor : ochi inferior
Parametru : SEOV27X224A
Tip amortizor : presiune gas
Sistem amortizor : bitubular
Coduri OE BMW: 1091274, 33521091274, 33521092309, 33521092489, 33526750781, 33526750783, 6750781, 6750783
PRODUS COMPATIBIL CU:
Marca | Model | Cod Motor | Ani Fabricatie | Capacitate Motor | KW | CP |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Compact (E46) | M47N 204 D4 | 2001 – 2005 | 1995 | 110 | 150 |
BMW | 3 Compact (E46) | N42 B20 | 2001 – 2005 | 1995 | 105 | 143 |
BMW | 3 Compact (E46) | M54 256 S5 | 2001 – 2005 | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 Compact (E46) | N42 B18 | 2001 – 2005 | 1796 | 85 | 115 |
BMW | 3 (E46) | M57 D30 | 1999 – 2005 | 2926 | 135 | 184 |
BMW | 3 (E46) | M54 306 S3 | 2000 – 2005 | 2979 | 170 | 231 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | M54 B22 | 2000 – | 2171 | 125 | 170 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | M54 306 S3 | 2000 – | 2979 | 170 | 231 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | M52 B25 (Vanos) | 2000 – 2000 | 2494 | 125 | 170 |
BMW | 3 Touring (E36) | M43 B16 | 1996 – 1999 | 1596 | 75 | 102 |
BMW | 3 Touring (E46) | M47N 204 D4 | 2001 – 2005 | 1995 | 110 | 150 |
BMW | 3 Touring (E46) | M52 B28 | 1999 – 2000 | 2793 | 142 | 193 |
BMW | 3 Touring (E46) | M43 B19 | 1999 – 2001 | 1895 | 87 | 118 |
BMW | 3 Touring (E46) | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1999 – 2000 | 1991 | 110 | 150 |
BMW | 3 Touring (E46) | M47 D20 | 2000 – 2001 | 1951 | 100 | 136 |
BMW | 3 Touring (E46) | M57 D30 | 1999 – 2005 | 2926 | 135 | 184 |
BMW | 3 Touring (E46) | M54 256 S5 | 2000 – 2005 | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 Touring (E46) | M54 B22 | 2000 – 2005 | 2171 | 125 | 170 |
BMW | 3 Touring (E46) | M54 306 S3 | 2000 – 2005 | 2979 | 170 | 231 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | M54 256 S5 | 2000 – | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | N42 B20 | 2001 – | 1995 | 105 | 143 |
BMW | 3 Touring (E46) | M47N 204 D4 | 2003 – 2005 | 1995 | 85 | 116 |
BMW | 3 (E46) | M47N 204 D4 | 2003 – 2005 | 1995 | 85 | 116 |
BMW | 3 Touring (E46) | M47 D20 | 2002 – 2005 | 1951 | 85 | 115 |
BMW | 3 Touring (E46) | N42 B18 | 2002 – 2005 | 1796 | 85 | 115 |
BMW | 3 (E46) | N45 B16 | 2002 – 2005 | 1596 | 85 | 115 |
BMW | 3 Touring (E46) | N45 B16 A | 2002 – 2005 | 1596 | 85 | 115 |
BMW | 3 Touring (E46) | M57N 306 D2 | 2003 – 2005 | 2993 | 150 | 204 |
BMW | 3 (E46) | M57N 306 D2 | 2003 – 2005 | 2993 | 150 | 204 |
BMW | 3 (E46) | M47N 204 D4 | 2001 – 2005 | 1995 | 110 | 150 |
BMW | 3 Touring (E46) | N42 B20 | 2001 – 2005 | 1995 | 105 | 143 |
BMW | 3 (E46) | N42 B18 | 2002 – 2005 | 1796 | 85 | 115 |
BMW | 3 cupe (E46) | M54 256 S5 | 2000 – | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 cupe (E46) | M54 306 S3 | 2000 – | 2979 | 170 | 231 |
BMW | 3 Cabriolet (E46) | N46 B20 B | 2005 – | 1995 | 110 | 150 |
BMW | 3 cupe (E46) | M54 B22 | 2000 – | 2171 | 125 | 170 |
BMW | 3 cupe (E46) | M57N 306 D2 | 2003 – | 2993 | 150 | 204 |
BMW | 3 (E46) | M47 D20 | 2001 – 2003 | 1951 | 85 | 116 |
BMW | 3 (E46) | N42 B20 | 2001 – 2005 | 1995 | 105 | 143 |
BMW | 3 cupe (E46) | M47N 204 D4 | 2003 – | 1995 | 110 | 150 |
BMW | 3 (E46) | M43 B16 | 2000 – 2005 | 1596 | 77 | 105 |
BMW | 3 (E46) | M54 256 S5 | 2000 – 2005 | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 (E36) | M41 D18 (Inter.) | 1995 – 1998 | 1665 | 66 | 90 |
BMW | 3 cupe (E36) | M43 B16 | 1993 – 1999 | 1596 | 75 | 102 |
BMW | 3 (E36) | M51 D25 | 1991 – 1998 | 2497 | 85 | 115 |
BMW | 3 (E36) | M42 B18 | 1993 – 1997 | 1796 | 103 | 140 |
BMW | 3 (E36) | M52 B28 | 1995 – 1998 | 2793 | 142 | 193 |
BMW | 3 (E36) | M52 B25 (Vanos) | 1995 – 1998 | 2494 | 125 | 170 |
BMW | 3 (E36) | M44 B19 | 1995 – 1998 | 1895 | 103 | 140 |
BMW | 3 cupe (E36) | M52 B25 (Vanos) | 1995 – 1999 | 2494 | 125 | 170 |
BMW | 3 (E36) | M43 B18 | 1993 – 1998 | 1796 | 85 | 115 |
BMW | 3 (E36) | M40 B18 | 1990 – 1993 | 1796 | 83 | 113 |
BMW | 3 (E36) | M43 B16 | 1993 – 1998 | 1596 | 75 | 102 |
BMW | 3 cupe (E36) | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1992 – 1999 | 1991 | 110 | 150 |
BMW | 3 (E36) | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1990 – 1998 | 1991 | 110 | 150 |
BMW | 3 cupe (E36) | M42 B18 | 1992 – 1995 | 1796 | 103 | 140 |
BMW | 3 (E36) | M50 B25 | 1990 – 1995 | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 cupe (E36) | M50 B25 | 1992 – 1999 | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 cupe (E36) | M44 B19 | 1995 – 1999 | 1895 | 103 | 140 |
BMW | 3 cupe (E36) | M52 B28 | 1995 – 1999 | 2793 | 142 | 193 |
BMW | 3 (E36) | M51 D25 (Inter.) | 1993 – 1998 | 2503 | 105 | 143 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1993 – 1999 | 1991 | 110 | 150 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M43 B18 | 1994 – 1999 | 1796 | 85 | 115 |
BMW | 3 (E46) | M52 B25 (Vanos) | 1998 – 2000 | 2494 | 125 | 170 |
BMW | 3 (E46) | M47 D20 | 1998 – 2001 | 1951 | 100 | 136 |
BMW | 3 (E46) | M52 B28 | 1998 – 2000 | 2793 | 142 | 193 |
BMW | 3 (E46) | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1998 – 2000 | 1991 | 110 | 150 |
BMW | 3 cupe (E46) | M52 B25 (Vanos) | 1999 – 2000 | 2494 | 125 | 170 |
BMW | 3 (E46) | M54 B22 | 2000 – 2005 | 2171 | 125 | 170 |
BMW | 3 (E46) | M43 164 E3 | 1998 – 2005 | 1895 | 77 | 105 |
BMW | 3 cupe (E46) | M52 B28 | 1999 – 2000 | 2793 | 142 | 193 |
BMW | 3 (E46) | M43 B19 | 1998 – 2001 | 1895 | 87 | 118 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M52 B25 (Vanos) | 1995 – 1999 | 2494 | 125 | 170 |
BMW | 3 Touring (E36) | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1995 – 1999 | 1991 | 110 | 150 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M50 B25 | 1993 – 1995 | 2494 | 141 | 192 |
BMW | 3 Cabriolet (E36) | M52 B28 | 1995 – 1999 | 2793 | 142 | 193 |
BMW | 3 Touring (E36) | M52 B28 | 1995 – 1999 | 2793 | 142 | 193 |
BMW | 3 Touring (E36) | M41 D18 (Inter.) | 1995 – 1999 | 1665 | 66 | 90 |
BMW | 3 Touring (E36) | M43 B18 | 1995 – 1999 | 1796 | 85 | 116 |
BMW | 3 Touring (E36) | M52 B25 (Vanos) | 1995 – 1999 | 2494 | 125 | 170 |
BMW | 3 Touring (E36) | M51 D25 (Inter.) | 1995 – 1999 | 2503 | 105 | 143 |
BMW | 3 (E36) | M40 B16 (Kat.) | 1990 – 1993 | 1596 | 73 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet!