Descriere
LISTA CU MODELE COMPATIBILE ALE PRODUSULUI:
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 V6 (167.A1) | 02-1992 – 09-1996 | 121 | 165 | AR 67301 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 155 (167) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 10-1992 – 12-1997 | 120 | 163 | AR 67302, AR 67303 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | SZ | 3.0 V6 Zagato | 09-1988 – 08-1994 | 152 | 207 | AR 61501 | cupe | ||
CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 03-1988 – 02-1993 | 108 | 147 | DFW (XU9J4) | hatchback | ||
CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 09-1987 – 12-1988 | 116 | 158 | D6C (XU9J4) | hatchback | ||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 05-1997 – | 78 | 106 | A16DMS | hatchback | ||
DAEWOO | LANOS limuzina (KLAT) | 1.4 | 05-1997 – | 55 | 75 | A14SMS | limuzina | ||
DAEWOO | LANOS limuzina (KLAT) | 1.6 16V | 05-1997 – | 78 | 106 | A16DMS | limuzina | ||
DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 16V | 02-1995 – 08-1997 | 66 | 90 | A15MF | hatchback | ||
DAEWOO | NEXIA limuzina (KLETN) | 1.5 16V | 02-1995 – 08-1997 | 66 | 90 | A15MF | limuzina | ||
FORD | ESCORT ’95 caroserie (AVL) | 1.8 D | 01-1995 – | 44 | 60 | RTF, RTH | caroserie | ||
FORD | ESCORT ’95 caroserie (AVL) | 1.8 Turbo D | 12-1995 – 06-2001 | 51 | 70 | RVA | caroserie | ||
FORD | ESCORT VI combi (GAL) | 1.8 D | 09-1992 – 01-1995 | 44 | 60 | RTH | combi | ||
FORD | ESCORT VI combi (GAL) | 1.8 TD | 02-1993 – 01-1995 | 66 | 90 | RFD, RFK | combi | ||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 09-1992 – 01-1995 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH | hatchback | ||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | 02-1993 – 01-1995 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS | hatchback | ||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 TD | 09-1995 – 08-1998 | 66 | 90 | RFD, RFK | Cabriolet | ||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 Turbo D | 10-1996 – 08-1999 | 51 | 70 | RVA | Cabriolet | ||
FORD | ESCORT VII combi (GAL, ANL) | 1.8 D | 01-1995 – 02-1999 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH | combi | ||
FORD | ESCORT VII combi (GAL, ANL) | 1.8 TD | 01-1995 – 02-1999 | 66 | 90 | RFD, RFK | combi | ||
FORD | ESCORT VII combi (GAL, ANL) | 1.8 Turbo D | 12-1995 – 02-1999 | 51 | 70 | RVA | combi | ||
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 01-1995 – 12-1996 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH | hatchback | ||
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | 01-1995 – 10-1998 | 66 | 90 | RFD, RFK | hatchback | ||
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | 12-1995 – 10-1998 | 51 | 70 | RVA | hatchback | ||
FORD | ESCORT VII limuzina (GAL, AFL) | 1.8 D | 01-1995 – 12-1996 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH | limuzina | ||
FORD | ESCORT VII limuzina (GAL, AFL) | 1.8 TD | 01-1995 – 02-1999 | 66 | 90 | RFD, RFK | limuzina | ||
FORD | ESCORT VII limuzina (GAL, AFL) | 1.8 Turbo D | 12-1995 – 02-1999 | 51 | 70 | RVA | limuzina | ||
FORD | ESCORT VI limuzina (GAL) | 1.8 D | 08-1993 – 01-1995 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH | limuzina | ||
FORD | ESCORT VI limuzina (GAL) | 1.8 TD | 08-1993 – 01-1995 | 66 | 90 | RFD, RFK | limuzina | ||
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 12-1994 – 03-1998 | 120 | 163 | KL | cupe |
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 10-1993 – 03-1998 | 119 | 162 | KL | cupe | ||
MAZDA | 323 F V (BA) | 2.0 24V | 08-1994 – 09-1998 | 106 | 144 | KF | hatchback | ||
MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 16V | 07-1987 – 09-1989 | 109 | 148 | FE (16V) | limuzina | ||
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V | 06-1987 – 08-1989 | 109 | 148 | FE (16V) | hatchback | ||
MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.2 12V 4WD | 11-1987 – 07-1990 | 85 | 115 | F2 | hatchback | ||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 01-1992 – 04-1997 | 121 | 165 | KL | hatchback | ||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 08-1994 – 04-1997 | 120 | 163 | KL | hatchback | ||
MAZDA | MX-3 (EC) | 1.8 i V6 | 01-1992 – 01-1994 | 98 | 133 | K819 | cupe | ||
MAZDA | MX-3 (EC) | 1.8 i V6 | 01-1994 – | 95 | 129 | K838 | cupe | ||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 24V | 02-1992 – 02-1997 | 121 | 165 | KL | cupe | ||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 08-1994 – 02-1997 | 120 | 163 | KL | cupe | ||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 06-1994 – 10-1999 | 103 | 140 | KF1 | limuzina | ||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01-1992 – 05-1994 | 106 | 144 | KF1 | limuzina | ||
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.0 24V | 08-1993 – 01-2000 | 105 | 143 | KF | limuzina | ||
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.5 24V | 07-1993 – 07-2000 | 123 | 167 | KL | limuzina | ||
MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.5 V6 | 07-2000 – 09-2002 | 120 | 163 | KL | limuzina |
Reviews
There are no reviews yet!