Descriere
LISTA CU MODELE COMPATIBILE ALE PRODUSULUI:
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 118 d | 09-2008 – | 105 | 143 | N47 D20 A, N47 D20 C | Cabriolet | ||
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 120 d | 03-2008 – | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C | Cabriolet | ||
BMW | 1 cupe (E82) | 118 d | 09-2009 – | 105 | 143 | N47 D20 C | cupe | ||
BMW | 1 cupe (E82) | 120 d | 10-2007 – | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C | cupe | ||
BMW | 1 (E81) | 116 d | 11-2008 – 09-2012 | 85 | 116 | N47 D20 A, N47 D20 C | hatchback | ||
BMW | 1 (E81) | 118 d | 09-2006 – 09-2012 | 105 | 143 | N47 D20 A, N47 D20 C | hatchback | ||
BMW | 1 (E81) | 118 d | 09-2006 – 09-2012 | 100 | 136 | N47 D20 A, N47 D20 C | hatchback | ||
BMW | 1 (E81) | 120 d | 09-2006 – 09-2012 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C | hatchback | ||
BMW | 1 (E81) | 120 d | 03-2007 – 09-2012 | 120 | 163 | M47N 204 D4, N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback | ||
BMW | 1 (E87) | 120 d | 11-2003 – 09-2012 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback | ||
BMW | 1 (E87) | 120 d | 11-2003 – 09-2012 | 120 | 163 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback | ||
BMW | 5 (E34) | 520 i 24V | 09-1989 – 09-1995 | 110 | 150 | M50 B(20 6 S1), M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M50 B20 (206S1) , M50 B20 (206S2) | limuzina | ||
BMW | 5 (E60) | 540 i | 07-2005 – 03-2010 | 225 | 306 | N62 B40 A | limuzina | ||
BMW | 5 (E60) | 545 i | 09-2003 – 03-2010 | 245 | 333 | N62 B44, N62 B44 A | limuzina | ||
BMW | 5 (E60) | 550 i | 07-2005 – 03-2010 | 270 | 367 | N62 B48 A, N62 B48 B | limuzina | ||
BMW | 5 Touring (E61) | 545 i | 06-2004 – | 245 | 333 | N62 B44, N62 B44 A | combi | ||
BMW | 5 Touring (E61) | 550 i | 07-2005 – | 270 | 367 | N62 B48 A, N62 B48 B | combi | ||
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 645 Ci | 04-2004 – | 245 | 333 | N62 B44, N62 B44 A | Cabriolet | ||
BMW | 6 Cabriolet (E64) | 650 i | 07-2005 – | 270 | 367 | N62 B48 B | Cabriolet | ||
BMW | 6 (E63) | 645 Ci | 01-2004 – | 245 | 333 | N62 B44, N62 B44 A | cupe | ||
BMW | 6 (E63) | 650 i | 07-2005 – | 270 | 367 | N62 B48 B | cupe | ||
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 i,Li | 07-2005 – | 225 | 306 | N62 B40 A | limuzina | ||
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 i,Li | 11-2001 – | 245 | 333 | N62 B44, N62 B44 A | limuzina | ||
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 i,Li | 07-2005 – | 270 | 367 | N62 B48 B | limuzina | ||
BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 i,Li | 01-2003 – | 327 | 445 | N73 B60, N73 B60 A | limuzina | ||
BMW | X5 (E53) | 4.4 i | 12-2003 – 09-2006 | 235 | 320 | N62 B44, N62 B44 A | autoturism de teren, inchis | ||
BMW | X5 (E53) | 4.8 is | 04-2004 – 09-2006 | 265 | 360 | N62 B48 A | autoturism de teren, inchis | ||
PORSCHE | 911 | 3.3 Turbo | 09-1986 – 11-1990 | 243 | 330 | 930.60 | cupe | ||
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 09-1988 – 04-1992 | 47 | 64 | F8Q 706, F8Q 742 | hatchback | ||
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 DT | 09-1990 – 04-1992 | 68 | 92 | F8Q 610 | hatchback |
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | 19 I caroserie (S53_) | 1.9 D | 01-1988 – 12-1992 | 48 | 65 | F8Q 706, F8Q 742 | caroserie | ||
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 10-1989 – 04-1992 | 47 | 64 | F8Q 706, F8Q 742 | limuzina | ||
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD (L53K) | 09-1990 – 04-1992 | 68 | 92 | F8Q 740 | limuzina | ||
RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 04-1992 – 12-1995 | 47 | 64 | F8Q 742 | hatchback | ||
RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 04-1992 – 12-1995 | 66 | 90 | F8Q 744 | hatchback | ||
RENAULT | 19 II caroserie (S53_) | 1.9 D | 03-1992 – 12-1995 | 48 | 65 | F8Q 706, F8Q 742 | caroserie | ||
RENAULT | 19 II caroserie (S53_) | 1.9 dT | 03-1992 – 12-1995 | 68 | 92 | F8Q 740 | caroserie | ||
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 05-1992 – 11-1995 | 68 | 92 | F8Q 740, F8Q 744 | limuzina | ||
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D (L53J) | 04-1992 – 12-1995 | 47 | 64 | F8Q 742 | limuzina | ||
SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 11-1999 – 06-2006 | 55 | 75 | APE, AHW, AXP, AUA, BCA | hatchback | ||
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 09-2000 – 06-2006 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | hatchback | ||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 01-2000 – 05-2002 | 55 | 75 | APE, AHW, AXP, AUA, BCA | limuzina | ||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 06-2000 – 05-2006 | 77 | 105 | AUS, AZD, BCB | limuzina | ||
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 09-2000 – 12-2010 | 55 | 75 | AXP, BCA | hatchback | ||
SKODA | OCTAVIA (1U2) | 1.6 | 09-1996 – 09-2004 | 55 | 75 | AEE | hatchback | ||
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 08-2000 – 12-2010 | 55 | 75 | AXP, BCA | combi | ||
SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | 1.6 | 07-1998 – 09-2004 | 55 | 75 | AEE | combi | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.6 | 09-1988 – 12-1996 | 61 | 83 | B 16 F | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 08-1988 – 07-1989 | 70 | 95 | B 18 F | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 09-1988 – 12-1996 | 78 | 106 | B 18 EP | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 08-1989 – 12-1996 | 75 | 102 | B 18 FP | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 | 09-1988 – 12-1996 | 64 | 87 | B 18 KP | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 Turbo | 01-1991 – 12-1996 | 90 | 122 | B 18 FT | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.7 Turbo | 08-1988 – 07-1996 | 88 | 120 | B 18 FT | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.8 | 09-1995 – 12-1996 | 66 | 90 | B 18 U | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 1.8 | 08-1991 – 07-1996 | 66 | 90 | B 18 U | hatchback | ||
VOLVO | 440 K (445) | 2.0 | 08-1993 – 07-1996 | 80 | 109 | B 20 F | hatchback | ||
VOLVO | 460 L (464) | 1.6 | 07-1992 – 07-1996 | 61 | 83 | B 16 F | limuzina | ||
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 | 09-1988 – 07-1996 | 64 | 87 | B 18 KP | limuzina | ||
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 | 08-1989 – 07-1992 | 75 | 102 | B 18 EP | limuzina |
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 Turbo | 08-1989 – 07-1996 | 88 | 120 | B 18 FT | limuzina | ||
VOLVO | 460 L (464) | 1.7 Turbo | 01-1991 – 07-1996 | 90 | 122 | B 18 FT | limuzina | ||
VOLVO | 460 L (464) | 1.8 | 08-1991 – 07-1996 | 66 | 90 | B 18 U | limuzina | ||
VOLVO | 460 L (464) | 2.0 | 08-1993 – 07-1996 | 80 | 109 | B 20 F | limuzina | ||
VOLVO | 480 E | 1.7 | 04-1986 – 07-1989 | 78 | 106 | B 18 E | cupe | ||
VOLVO | 480 E | 1.7 | 08-1987 – 07-1989 | 70 | 95 | B 18 F | cupe | ||
VOLVO | 480 E | 1.7 | 08-1989 – 07-1996 | 75 | 102 | B 18 EP | cupe | ||
VOLVO | 480 E | 1.7 Turbo | 01-1991 – 07-1996 | 90 | 122 | B 18 FT | cupe | ||
VW | BORA (1J2) | 1.4 16V | 03-2000 – 05-2005 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | limuzina | ||
VW | BORA (1J2) | 1.6 16V | 05-2000 – 05-2005 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | limuzina | ||
VW | BORA combi (1J6) | 1.4 16V | 09-2001 – 05-2005 | 55 | 75 | AHW, AXP, BCA | combi | ||
VW | BORA combi (1J6) | 1.6 16V | 02-2000 – 05-2005 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | combi | ||
VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 08-1997 – 06-2005 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | hatchback | ||
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 02-2000 – 06-2005 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | hatchback | ||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 05-1999 – 06-2006 | 55 | 75 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | combi | ||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 02-2000 – 06-2006 | 77 | 105 | ATN, AUS, AZD, BCB | combi | ||
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 11-2001 – 09-2010 | 55 | 75 | BCA | hatchback |
Reviews
There are no reviews yet!