Descriere
LISTA CU MODELE COMPATIBILE ALE PRODUSULUI:
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD | 06-2003 – 03-2010 | 74 | 101 | 182 B9.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 10-2004 – 03-2010 | 100 | 136 | 192 B1.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 09-2003 – 09-2004 | 93 | 126 | 937 A4.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD 16V | 11-2002 – 03-2010 | 103 | 140 | 192 A5.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTD (937AXD1A) | 04-2001 – 03-2010 | 85 | 115 | 937 A2.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM | 10-2004 – 03-2010 | 85 | 115 | 939 A7.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | 09-2004 – 03-2010 | 110 | 150 | 937 A5.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 16V | 06-2008 – 03-2010 | 125 | 170 | 937 A6.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 147 (937) | 1.9 JTDM 8V | 07-2005 – 03-2010 | 88 | 120 | 937 A3.000 | hatchback | ||
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 11-2003 – 09-2005 | 93 | 126 | 937 A4.000 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 07-2004 – 09-2005 | 110 | 150 | 937 A5.000 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD | 11-2002 – 11-2004 | 100 | 136 | 192 B1.000 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD 16V | 11-2002 – 09-2005 | 103 | 140 | 192 A5.000 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B__) | 10-2000 – 05-2001 | 81 | 110 | AR 37101 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 05-2001 – 09-2005 | 85 | 115 | 937 A2.000 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 156 (932) | 1.9 JTD (932B2) | 09-1997 – 10-2000 | 77 | 105 | AR 32302 | limuzina | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | 03-2005 – 05-2006 | 110 | 150 | 937 A5.000 | combi | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | 11-2003 – 05-2006 | 93 | 126 | 937 A4.000 | combi | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD | 11-2002 – 11-2004 | 100 | 136 | 192 B1.000 | combi | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V | 11-2002 – 05-2006 | 103 | 140 | 192 A5.000 | combi | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD 16V Q4 | 07-2004 – 05-2006 | 110 | 150 | 937 A5.000 | combi | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2) | 05-2000 – 10-2000 | 77 | 105 | AR 32302 | combi | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B__) | 10-2000 – 05-2001 | 81 | 110 | AR 37101 | combi | ||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932) | 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 05-2001 – 05-2006 | 85 | 115 | 937 A2.000 | combi | ||
ALFA ROMEO | GT (937) | 1.9 JTD | 11-2003 – 09-2010 | 110 | 150 | 937 A5.000 | cupe | ||
BMW | 1 (E87) | 118 d | 11-2003 – 09-2012 | 100 | 136 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback | ||
BMW | 1 (E87) | 118 d | 11-2003 – 09-2012 | 105 | 143 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback | ||
BMW | 1 (E87) | 118 d | 11-2003 – 09-2012 | 90 | 122 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback | ||
BMW | 1 (E87) | 120 d | 11-2003 – 09-2012 | 130 | 177 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback | ||
BMW | 1 (E87) | 120 d | 11-2003 – 09-2012 | 120 | 163 | N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | hatchback |
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 03-2007 – | 145 | 197 | N57 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | Cabriolet | ||
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 01-2009 – | 180 | 245 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | Cabriolet | ||
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 03-2007 – | 170 | 231 | N57N 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | Cabriolet | ||
BMW | 3 cupe (E92) | 325 d | 04-2010 – | 150 | 204 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | cupe | ||
BMW | 3 cupe (E92) | 325 d | 03-2007 – | 145 | 197 | N57N 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | cupe | ||
BMW | 3 cupe (E92) | 330 d | 01-2009 – | 180 | 245 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | cupe | ||
BMW | 3 cupe (E92) | 330 d | 09-2006 – | 170 | 231 | M57 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | cupe | ||
BMW | 3 cupe (E92) | 330 d xDrive | 01-2009 – | 180 | 245 | N57 D30 A | cupe | ||
BMW | 3 cupe (E92) | 330 xd | 09-2006 – | 170 | 231 | M57 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | cupe | ||
BMW | 3 cupe (E92) | 330 xd | 01-2009 – | 180 | 245 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | cupe | ||
BMW | 3 (E90) | 318 d | 09-2005 – 12-2011 | 90 | 122 | M47N 204 D4, M47 D20 (204D4) | limuzina | ||
BMW | 3 (E90) | 320 d | 01-2005 – 12-2011 | 120 | 163 | N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | limuzina | ||
BMW | 3 (E90) | 320 d | 09-2005 – 12-2011 | 110 | 150 | M47N 204 D4, M47 D20 (204D4) | limuzina | ||
BMW | 3 (E90) | 325 d | 01-2010 – 12-2011 | 150 | 204 | N57 D30 A | limuzina | ||
BMW | 3 (E90) | 325 d | 09-2006 – 12-2011 | 145 | 197 | M57 306 D3, M57 D30 (306D3) | limuzina | ||
BMW | 3 (E90) | 330 d | 01-2009 – 12-2011 | 180 | 245 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | limuzina | ||
BMW | 3 (E90) | 330 d | 09-2005 – 12-2011 | 170 | 231 | M57 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | limuzina | ||
BMW | 3 (E90) | 330 xd | 09-2005 – 12-2011 | 170 | 231 | M57 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | limuzina | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 09-2005 – 06-2012 | 90 | 122 | M47N 204 D4, M47 D20 (204D4) | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 09-2005 – 06-2012 | 110 | 150 | M47N 204 D4, M47 D20 TU, M47 D20 (204D4) | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 09-2005 – 06-2012 | 120 | 163 | M47N 204 D5, N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 02-2010 – 06-2012 | 150 | 204 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 09-2006 – 06-2012 | 145 | 197 | M57 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 01-2009 – 06-2012 | 180 | 245 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 09-2005 – 06-2012 | 170 | 231 | M57 306 D3, M57 D30 (306D3) | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 01-2009 – 06-2012 | 180 | 245 | N57 D30 A, M57N2 306 D3 | combi | ||
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 09-2005 – 06-2012 | 170 | 231 | M57 306 D3, M57 D30 TU2, M57 D30 (306D3) | combi | ||
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.0 | 06-2006 – | 105 | 144 | X 20 D1 | limuzina | ||
CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2.5 | 06-2006 – | 115 | 156 | LF4 | limuzina | ||
DAEWOO | MAGNUS | 2.5 | 08-2003 – 12-2004 | 115 | 156 | X 25 D1 | limuzina |
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | BRAVA (182) | 1.9 TD 100 S (182.BF) | 03-1996 – 10-2001 | 74 | 100 | 182 A7.000 | hatchback | ||
FIAT | BRAVA (182) | 1.9 TD 75 S (182.BF) | 03-1996 – 10-2001 | 55 | 75 | 182 A8.000 | hatchback | ||
FIAT | BRAVO I (182) | 1.9 TD 100 S (182.AF) | 03-1996 – 10-2001 | 74 | 100 | 182 A7.000 | hatchback | ||
FIAT | BRAVO I (182) | 1.9 TD 75 S (182.AF) | 03-1996 – 10-2001 | 55 | 75 | 182 A8.000 | hatchback | ||
FIAT | MAREA (185) | 1.9 JTD 105 | 04-1999 – 01-2001 | 77 | 105 | 182 B4.000 | limuzina | ||
FIAT | MAREA (185) | 1.9 JTD 110 | 01-2001 – 05-2002 | 81 | 110 | 186 A6.000 | limuzina | ||
FIAT | MAREA (185) | 1.9 TD 100 | 09-1996 – 05-2002 | 74 | 100 | 182 A7.000 | limuzina | ||
FIAT | MAREA (185) | 1.9 TD 75 | 09-1996 – 05-2002 | 55 | 75 | 182 A8.000 | limuzina | ||
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 JTD 105 | 04-1999 – 05-2002 | 77 | 105 | 182 B4.000 | combi | ||
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 JTD 110 | 01-2001 – 05-2002 | 81 | 110 | 186 A6.000 | combi | ||
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 TD 100 | 09-1996 – 05-2002 | 74 | 100 | 182 A7.000, 182 B9.000 | combi | ||
FIAT | MAREA Weekend (185) | 1.9 TD 75 | 09-1996 – 05-2002 | 55 | 75 | 182 A8.000 | combi | ||
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 04-1999 – 06-2010 | 77 | 105 | 182 B4.000 | microbus | ||
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 110 | 03-2001 – 07-2002 | 81 | 110 | 186 A6.000 | microbus | ||
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 115 | 07-2002 – 06-2010 | 85 | 115 | 186 A8.000 | microbus | ||
FIAT | MULTIPLA (186) | 1.9 JTD (186AXE1A) | 04-2002 – 06-2010 | 88 | 120 | 186 A9.000 | microbus | ||
LANCIA | LYBRA (839AX) | 1.9 JTD | 05-2001 – 10-2005 | 85 | 116 | 937 A2.000 | limuzina | ||
LANCIA | LYBRA (839AX) | 1.9 JTD (839AXD1A) | 07-1999 – 09-2000 | 77 | 105 | AR 32302 | limuzina | ||
LANCIA | LYBRA (839AX) | 1.9 JTD (839AXI1A) | 09-2000 – 05-2001 | 81 | 110 | AR 37101 | limuzina | ||
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 1.9 JTD | 05-2001 – 10-2005 | 85 | 116 | 937 A2.000 | combi | ||
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 1.9 JTD (839BXD1A) | 07-1999 – 09-2000 | 77 | 105 | AR 32302 | combi | ||
LANCIA | LYBRA SW (839BX) | 1.9 JTD (839BXI1A) | 09-2000 – 05-2001 | 81 | 110 | AR 37101 | combi | ||
MITSUBISHI (BBDC) | OUTLANDER | 2.4 | 07-2006 – | 99 | 133 | 4 G 64 | autoturism de teren, inchis | ||
MITSUBISHI (BBDC) | OUTLANDER | 2.4 | 07-2006 – | 121 | 165 | 4 G 69 | autoturism de teren, inchis | ||
MITSUBISHI (BBDC) | OUTLANDER | 2.4 Allrad | 07-2006 – | 121 | 165 | 4 G 69 | autoturism de teren, inchis | ||
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 2.2 dCI 90 | 09-2000 – | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | bus | ||
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 2.5 dCi | 01-2004 – | 84 | 114 | G9U 750 | bus | ||
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 2.5 dCi | 08-2006 – | 74 | 101 | G9U 754 | bus | ||
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 2.5 dCi 100 (JDCV) | 10-2003 – | 73 | 99 | G9U 754 | bus | ||
RENAULT | MASTER II bus (JD) | 2.5 dCi 120 | 10-2001 – | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 750 | bus |
Marca | Modelul | Tip | de la – până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | Tonaj | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MASTER II caroserie (FD) | 1.9 dTI | 09-2000 – | 59 | 80 | F9Q 770 | caroserie | ||
RENAULT | MASTER II caroserie (FD) | 2.2 dCI 90 | 09-2000 – | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | caroserie | ||
RENAULT | MASTER II caroserie (FD) | 2.5 dCi | 08-2006 – | 74 | 101 | G9U 754, G9U 650 | caroserie | ||
RENAULT | MASTER II caroserie (FD) | 2.5 dCi | 01-2004 – | 84 | 114 | G9U 750 | caroserie | ||
RENAULT | MASTER II caroserie (FD) | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 10-2003 – | 73 | 99 | G9U 754 | caroserie | ||
RENAULT | MASTER II caroserie (FD) | 2.5 dCi 120 | 10-2001 – | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 750, G9U 724 | caroserie | ||
RENAULT | MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | 09-2000 – | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 | platou / sasiu | ||
RENAULT | MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | 08-2006 – | 74 | 101 | G9U 754, G9U 650 | platou / sasiu | ||
RENAULT | MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) | 2.5 dCi | 01-2004 – | 84 | 114 | G9U 750 | platou / sasiu | ||
RENAULT | MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 10-2003 – | 73 | 99 | G9U 754 | platou / sasiu | ||
RENAULT | MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | 10-2001 – | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 750, G9U 724 | platou / sasiu | ||
RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | 1.9 dCi | 03-2001 – | 75 | 102 | F9Q 760 | caroserie | ||
VW (SVW) | POLO JINQIN hatchback | 1.6 | 06-2006 – 12-2007 | 77 | 103 | CDE, BMH | hatchback | ||
VW (SVW) | POLO JINQU limuzina | 1.6 | 12-2007 – | 77 | 105 | CDE | limuzina |
Reviews
There are no reviews yet!