Descriere
- Numar gauri: 5
- Diametru [inch]: 15 inch
- Latime [inch]: 6.5 inch
JANTE de Aliaj pentru Opel Mega Drive 285 6.5×15 PCD 5×110 Negru Cromat la cel mai bun pret! Produs compatibil cu Opel Astra, Corsa si Vectra
Kit de montare inclus: inele centrare, prezoane, cheie prezon, valve, capace decorative
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | OPEL ASTRA A limuzina (L69) 1.3 CDTi | 2007/02 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA A limuzina (L69) 1.6 | 2007/02 | 1598 | 85 | 116 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA A limuzina (L69) 1.7 CDTi | 2007/02 | 1686 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA A limuzina (L69) 1.7 CDTi | 2007/02 | 1686 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA A limuzina (L69) 1.8 | 2007/02 | 1796 | 103 | 140 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 | 2003/01 | 2005/10 | 1598 | 76 | 103 | benzina | Cabriolet |
OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V | 2001/03 | 2005/10 | 1598 | 74 | 101 | benzina | Cabriolet |
OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V | 2001/03 | 2005/10 | 1796 | 92 | 125 | benzina | Cabriolet |
OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 16V Turbo | 2002/11 | 2005/10 | 1998 | 147 | 200 | benzina | Cabriolet |
OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 OPC | 2002/03 | 2005/10 | 1998 | 141 | 192 | benzina | Cabriolet |
OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V | 2001/03 | 2005/10 | 2198 | 108 | 147 | benzina | Cabriolet |
OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/10 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | Cabriolet |
OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 1.6 | 1999/01 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 1.6 | 2000/09 | 2005/04 | 1598 | 62 | 84 | benzina | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 1.7 TD | 1999/01 | 2005/04 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 2.0 DI | 1999/01 | 2005/04 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1199 | 48 | 65 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.2 16V | 2000/09 | 2004/07 | 1199 | 55 | 75 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.4 | 2007/09 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.4 16V | 1998/06 | 2004/07 | 1389 | 66 | 90 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | 1998/02 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | 2000/09 | 2004/07 | 1598 | 62 | 84 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 | 2002/12 | 2009/07 | 1598 | 76 | 103 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 16V | 1998/02 | 2004/07 | 1598 | 74 | 101 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.6 CNG | 2003/03 | 2004/07 | 1598 | 71 | 97 | Benzina/Gaz metan (GNC) | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 CDTI | 2003/04 | 2009/07 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 DTI 16V | 2000/02 | 2004/07 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.7 TD | 1998/02 | 2000/08 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 | 2003/02 | 2004/07 | 1796 | 81 | 110 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 1.8 16V | 2000/09 | 2004/07 | 1796 | 92 | 125 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 16V | 1998/02 | 2004/07 | 1998 | 100 | 136 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 DI | 1998/02 | 2004/07 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 DTI 16V | 1999/08 | 2004/07 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 OPC | 2002/09 | 2004/07 | 1998 | 141 | 192 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.0 OPC | 2002/11 | 2004/07 | 1998 | 147 | 200 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.2 16V | 2001/03 | 2004/07 | 2198 | 108 | 147 | benzina | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.2 DTI | 2002/09 | 2004/07 | 2172 | 86 | 117 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G combi (F35_) 2.2 DTI | 2002/09 | 2004/07 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.6 16V | 2000/03 | 2005/05 | 1598 | 74 | 101 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.6 16V | 2000/03 | 2005/05 | 1598 | 76 | 103 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V | 2000/03 | 2000/10 | 1796 | 85 | 116 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V | 2000/09 | 2005/05 | 1796 | 92 | 125 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 2000/09 | 2001/08 | 1998 | 140 | 190 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 2001/08 | 2005/05 | 1998 | 141 | 192 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.0 16V Turbo | 2002/11 | 2005/05 | 1998 | 147 | 200 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.2 16V | 2000/09 | 2005/05 | 2198 | 108 | 147 | benzina | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/05 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | cupe |
OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 1999/01 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2000/09 | 2005/04 | 1598 | 62 | 84 | benzina | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD | 1999/01 | 2005/04 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI | 1999/01 | 2005/04 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1199 | 48 | 65 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.2 16V | 2000/09 | 2005/01 | 1199 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.4 | 2007/09 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | 1998/02 | 2005/01 | 1389 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 1998/02 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 2000/09 | 2005/01 | 1598 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 | 2002/12 | 2009/12 | 1598 | 76 | 103 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | 1998/02 | 2005/01 | 1598 | 74 | 101 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.7 CDTI | 2003/04 | 2009/12 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V | 2000/02 | 2005/01 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.7 TD | 1998/02 | 2000/08 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 | 2003/02 | 2004/01 | 1796 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | 2000/09 | 2005/01 | 1796 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V | 1998/02 | 2005/01 | 1998 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 1999/11 | 2002/09 | 1998 | 118 | 160 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI | 1998/02 | 2005/01 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | 1999/08 | 2005/01 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 2002/09 | 2005/01 | 1998 | 141 | 192 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 OPC | 2002/11 | 2005/01 | 1998 | 147 | 200 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 16V | 2000/06 | 2005/01 | 2198 | 108 | 147 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 86 | 117 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.2 16V | 1998/09 | 2000/09 | 1199 | 48 | 65 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.2 16V | 2000/09 | 2005/01 | 1199 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.4 | 2007/09 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.4 16V | 1998/09 | 2005/01 | 1389 | 66 | 90 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 | 1998/09 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 | 2000/09 | 2005/01 | 1598 | 62 | 84 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 | 2002/12 | 2009/12 | 1598 | 76 | 103 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.6 16V | 1998/09 | 2005/01 | 1598 | 74 | 101 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.7 CDTI | 2003/04 | 2009/12 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.7 DTI 16V | 2000/02 | 2005/01 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.7 TD | 1998/09 | 2000/08 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 | 2003/02 | 2005/01 | 1796 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V | 1998/09 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V | 2000/06 | 2005/01 | 1796 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 16V | 1998/09 | 2005/01 | 1998 | 100 | 136 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 DI | 1998/09 | 2005/01 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.0 DTI 16V | 1999/08 | 2005/01 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.2 16V | 2001/03 | 2005/01 | 2198 | 108 | 147 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 86 | 117 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL ASTRA H limuzina (L69) 1.3 CDTi | 2007/02 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA H limuzina (L69) 1.6 | 2007/02 | 1598 | 85 | 116 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA H limuzina (L69) 1.7 CDTi | 2007/02 | 1686 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA H limuzina (L69) 1.7 CDTi | 2007/02 | 1686 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA H limuzina (L69) 1.8 | 2007/02 | 1796 | 103 | 140 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 2005/09 | 1598 | 77 | 105 | benzina | Cabriolet | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 2006/12 | 1598 | 85 | 116 | benzina | Cabriolet | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | 2007/02 | 1598 | 132 | 180 | benzina | Cabriolet | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 2005/09 | 1796 | 92 | 125 | benzina | Cabriolet | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 2005/09 | 1796 | 103 | 140 | benzina | Cabriolet | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi | 2005/09 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | Cabriolet | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 2005/09 | 1998 | 125 | 170 | benzina | Cabriolet | |
OPEL | OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 2005/09 | 1998 | 147 | 200 | benzina | Cabriolet | |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | 2000/09 | 2009/12 | 973 | 43 | 58 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | 2003/06 | 2009/12 | 998 | 44 | 60 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 | 2000/09 | 2009/12 | 1199 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | 2004/07 | 2009/12 | 1229 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI | 2003/06 | 2009/12 | 1248 | 51 | 70 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 | 2000/09 | 2009/12 | 1389 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | 2003/06 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.6 | 2003/05 | 2009/12 | 1598 | 69 | 92 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI | 2003/06 | 2009/12 | 1686 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DI | 2000/09 | 2009/12 | 1686 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI | 2000/09 | 2009/12 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 | 2000/09 | 2009/12 | 1796 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL CORSA D 1.0 | 2006/07 | 998 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.0 | 2010/01 | 998 | 48 | 65 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.2 | 2010/06 | 1229 | 51 | 69 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.2 | 2006/07 | 1229 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.2 | 2010/06 | 1229 | 63 | 86 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.2 LPG | 2009/09 | 1229 | 59 | 80 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.2 LPG | 2011/06 | 1229 | 61 | 83 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.2 LPG | 2011/08 | 1229 | 63 | 86 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 2006/07 | 1248 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 2006/07 | 1248 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.3 CDTI | 2010/06 | 1248 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.4 | 2006/07 | 1364 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.4 | 2009/09 | 1398 | 64 | 87 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.4 | 2010/06 | 1398 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.4 LPG | 2006/07 | 1364 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.4 LPG | 2009/09 | 1398 | 64 | 87 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 2007/02 | 1598 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 2007/02 | 1598 | 141 | 192 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.6 Turbo | 2011/06 | 1598 | 155 | 211 | benzina | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.7 CDTI | 2006/07 | 1686 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL CORSA D 1.7 CDTI | 2010/06 | 1686 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback | |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.6 i | 1996/11 | 2000/06 | 1598 | 55 | 75 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.6 i 16V | 1996/11 | 2002/07 | 1598 | 74 | 100 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.7 TD | 1996/11 | 1997/12 | 1686 | 60 | 82 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.8 i 16V | 1996/11 | 2000/09 | 1796 | 85 | 115 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.8 i 16V | 2000/09 | 2003/07 | 1796 | 92 | 125 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 1.8 i 16V | 1996/11 | 2000/09 | 1799 | 85 | 115 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 DI 16V | 1996/11 | 2000/06 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 DTI 16V | 1997/06 | 2003/07 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 i | 1996/11 | 2002/02 | 1998 | 82 | 112 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.0 i 16V | 1996/11 | 2000/09 | 1998 | 100 | 136 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.2 DTI 16V | 2000/09 | 2002/04 | 2172 | 88 | 120 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.2 DTI 16V | 2000/09 | 2003/07 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.2 i 16V | 2000/09 | 2003/07 | 2198 | 108 | 147 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.5 i V6 | 1996/11 | 2000/09 | 2498 | 125 | 170 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) 2.6 i V6 | 2000/09 | 2003/07 | 2597 | 125 | 170 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B combi (31_) i 500 2.5 | 1998/05 | 2000/09 | 2498 | 143 | 194 | benzina | combi |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6 i | 1995/10 | 2003/07 | 1598 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.6 i 16V | 1995/10 | 2002/07 | 1598 | 74 | 101 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.7 TD | 1995/10 | 1998/12 | 1686 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.8 i 16V | 1995/10 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.8 i 16V | 2000/09 | 2003/07 | 1796 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 1.8 i 16V | 1995/10 | 2000/09 | 1799 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 DI 16V | 1996/11 | 2000/06 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 DTI 16V | 1997/06 | 2003/07 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 i | 1995/10 | 2002/02 | 1998 | 82 | 112 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 i 16V | 1995/10 | 2000/09 | 1998 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.2 DTI 16V | 2000/09 | 2002/04 | 2172 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.2 DTI 16V | 2000/09 | 2003/07 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.2 i 16V | 2000/09 | 2003/07 | 2198 | 108 | 147 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.5 | 1999/10 | 2000/06 | 2498 | 144 | 196 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.5 i V6 | 1995/10 | 2000/09 | 2498 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.6 i V6 | 2000/09 | 2003/07 | 2597 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.6 | 2006/01 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.6 16V | 2004/06 | 1598 | 74 | 100 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.8 | 2002/04 | 1796 | 81 | 110 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.8 | 2006/01 | 1796 | 103 | 140 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.8 16V | 2002/04 | 1796 | 90 | 122 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2005/10 | 1910 | 74 | 100 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004/04 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004/04 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 2003/03 | 1998 | 129 | 175 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 2002/04 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.2 16V | 2002/04 | 2198 | 108 | 147 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.2 direct | 2003/10 | 2198 | 114 | 155 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2002/04 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005/08 | 2792 | 169 | 230 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2006/08 | 2792 | 184 | 250 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005/08 | 2792 | 188 | 255 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 2003/06 | 2958 | 130 | 177 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 2005/08 | 2958 | 135 | 184 | motor diesel | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 2002/08 | 3175 | 155 | 211 | benzina | limuzina | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 1.6 | 2006/01 | 1598 | 77 | 105 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 1.6 16V | 2004/06 | 1598 | 74 | 100 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 1.8 | 2003/10 | 1796 | 90 | 122 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 1.8 | 2006/01 | 1796 | 103 | 140 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | 2005/10 | 1910 | 74 | 100 | motor diesel | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | 2004/04 | 1910 | 88 | 120 | motor diesel | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | 2004/04 | 1910 | 110 | 150 | motor diesel | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 2.0 DTI | 2003/10 | 1995 | 74 | 100 | motor diesel | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 2.0 Turbo | 2003/10 | 1998 | 129 | 175 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 2.2 direct | 2003/10 | 2198 | 114 | 155 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 2.2 DTI | 2003/10 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2005/08 | 2792 | 169 | 230 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2007/01 | 2792 | 184 | 250 | benzina | combi | |
OPEL | OPEL VECTRA C combi 2.8 V6 Turbo | 2005/08 | 2792 | 188 | 255 | benzina | combi | |
