Descriere
Nume marcă: CONTITECH
Origine: Germania
Calitate: Calitate de fabrica
Produse: Curele, Kituri curele, Fuli
- Pachetul include cureaua de distributie , rolele de distributie si bolturi sau suruburi in functie de caz !
- Odata cu schimbarea kitului de distributie se recomanda inlocuirea pompei de apa , aceasta nu este inclusa , ea se coamnda separat !
Va rugam verificati in tabelul de compatibilitati daca se potriveste cu masina si motorizarea dumneavoastra:
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 2010/10 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 2010/04 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 2010/06 | 1461 | 79 | 107 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi | 2013/08 | 1461 | 80 | 109 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 2010/10 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 2010/10 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 2013/08 | 1461 | 80 | 109 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4×4 | 2010/06 | 1461 | 79 | 107 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
DACIA | DACIA DUSTER Kasten 1.5 dCi 4×4 | 2013/04 | 1461 | 80 | 109 | motor diesel | caroserie | |
DACIA | DACIA LODGY 1.5 dCi | 2010/06 | 1461 | 79 | 107 | motor diesel | combi | |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005/09 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006/01 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007/09 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | limuzina | |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | caroserie | |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 2009/03 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 2009/03 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | caroserie | |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | combi | |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 2007/02 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 2007/09 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | combi | |
DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | pick-up | |
DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | pick-up | |
DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | 2008/03 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | pick-up | |
DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | 2008/03 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | pick-up | |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA ALMERA II (N16) 1.5 dCi | 2003/01 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi | 2003/01 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi | 2003/01 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi | 2003/01 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA CUBE (Z12) 1.5 dCi | 2010/03 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA CUBE (Z12) 1.5 dCi | 2010/03 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA DUALIS (J10, JJ10) 1.5 dCi | 2010/11 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA DUALIS (J10, JJ10) 1.5 dCi | 2007/02 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA DUALIS (J10, JJ10) 1.5 dCi | 2008/07 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA JUKE (F15) 1.5 dCi | 2010/06 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 42 | 57 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2005/08 | 1461 | 45 | 61 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | 2006/04 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 | 2006/04 | 1461 | 62 | 85 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR caroserie (X80) 1.5 dCi | 2005/08 | 1461 | 45 | 61 | motor diesel | caroserie | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR caroserie (X80) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | caroserie | |
NISSAN | NISSA KUBISTAR caroserie (X80) 1.5 dCi | 2003/08 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie | |
NISSAN | NISSA MARCH III (K12) 1.5 dCi | 2003/01 | 2010/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA MARCH III (K12) 1.5 dCi | 2003/09 | 2010/06 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA MARCH III (K12) 1.5 dCi | 2005/06 | 2010/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA MARCH III (K12) 1.5 dCi | 2005/06 | 2010/06 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2003/01 | 2010/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2003/09 | 2010/06 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2005/06 | 2010/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2005/06 | 2010/06 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback |
NISSAN | NISSA NOTE (E11) 1.5 dCi | 2010/09 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA NOTE (E11) 1.5 dCi | 2006/03 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA NOTE (E11) 1.5 dCi | 2006/03 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA NOTE (E11) 1.5 dCi | 2008/07 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | microbus | |
NISSAN | NISSA NV200 caroserie 1.5 dci | 2011/04 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
NISSAN | NISSA NV200 caroserie 1.5 dci | 2011/04 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | caroserie | |
NISSAN | NISSA NV200 caroserie 1.5 dci | 2010/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | caroserie | |
NISSAN | NISSA NV200 EVALIA 1.5 dci | 2011/04 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | bus | |
NISSAN | NISSA NV200 EVALIA 1.5 dci | 2011/04 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | bus | |
NISSAN | NISSA NV200 EVALIA 1.5 dci | 2010/07 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | bus | |
NISSAN | NISSA PULSAR (N17) 1.5 dCi | 2014/10 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA PULSAR VII hatchback (N16) 1.5 dCi | 2003/01 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA PULSAR VII limuzina (N16) 1.5 dCi | 2003/01 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | limuzina | |
NISSAN | NISSA QASHQAI / QASHQAI 2 (J10, JJ10) 1.5 dCi | 2010/11 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA QASHQAI / QASHQAI 2 (J10, JJ10) 1.5 dCi | 2007/02 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA QASHQAI / QASHQAI 2 (J10, JJ10) 1.5 dCi | 2008/07 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
NISSAN | NISSA SYLPHY (N17) 1.5 dCi | 2014/10 | 1598 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA TIIDA hatchback (C11X) 1.5 dCi | 2007/09 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
NISSAN | NISSA TIIDA limuzina (SC11X) 1.5 dCi | 2007/09 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU CAPTUR 1.5 dCi 90 | 2013/06 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010/02 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | 2008/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | 2008/02 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | 2008/02 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2008/02 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 2004/01 | 1461 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 2001/06 | 2006/12 | 1461 | 42 | 57 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | 2004/08 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 2001/06 | 2003/10 | 1461 | 59 | 80 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 2001/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 2001/06 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 2005/06 | 1461 | 47 | 64 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 2007/02 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 2004/04 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 2003/11 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi | 2001/06 | 2004/10 | 1461 | 59 | 80 | motor diesel | caroserie |
RENAULT | RENAU CLIO II caroserie (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) | 2001/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2005/06 | 1461 | 47 | 64 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2007/11 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 2005/06 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005/06 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 2004/01 | 1461 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 2001/06 | 2006/12 | 1461 | 42 | 57 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | 2004/08 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 2001/06 | 2003/10 | 1461 | 59 | 80 | motor diesel | hatchback |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 2001/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 2001/06 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 2005/06 | 1461 | 47 | 64 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 2007/02 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU DUSTER 1.5 dCi | 2009/06 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | autoturism de teren, inchis | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2005/06 | 1461 | 47 | 64 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010/08 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2007/11 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 2005/06 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005/06 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) | 2010/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30B) | 2005/06 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) | 2010/02 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30S) | 2010/02 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU GRAN TOUR III combi (KZ0/1) 1.5 dCi | 2009/03 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU GRAN TOUR III combi (KZ0/1) 1.5 dCi | 2013/11 | 1461 | 70 | 95 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU GRAN TOUR III combi (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | 2009/02 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU GRAN TOUR III combi (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 2009/05 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU GRAN TOUR III combi (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 2009/02 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi | 2006/06 | 2008/11 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | microbus |
RENAULT | RENAU GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2004/04 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) | 2005/05 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009/04 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009/04 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2010/11 | 1461 | 70 | 95 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009/02 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2003/07 | 1461 | 42 | 57 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2005/06 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2005/04 | 2010/06 | 1461 | 45 | 61 | motor diesel | microbus |
RENAULT | RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 2001/12 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002/07 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 2012/11 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 2012/11 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | 2008/02 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | 2008/02 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) | 2008/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | 2008/02 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | 2010/09 | 1461 | 80 | 110 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi | 2009/06 | 1461 | 80 | 110 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) | 2009/02 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | 2009/06 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 | 2010/09 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | microbus | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi | 2005/10 | 1461 | 45 | 61 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001/12 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003/04 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | 2005/06 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | 2002/12 | 1461 | 42 | 57 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi | 2008/02 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) | 2008/02 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 | 2010/09 | 1461 | 80 | 110 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 | 2010/09 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 2008/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) | 2009/06 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi | 2005/10 | 1461 | 45 | 61 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001/12 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003/04 | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | 2005/06 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | 2005/06 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) | 2002/12 | 1461 | 42 | 57 | motor diesel | caroserie | |
RENAULT | RENAU LAGUNA cupe (DT0/1) 1.5 dCi | 2012/03 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | cupe | |
RENAULT | RENAU LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 2007/10 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) | 2007/10 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) | 2007/10 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU LAGUNA III Sportour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) | 2007/10 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU LATITUDE (L70_) 1.5 dCi (L70R) | 2010/07 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU LOGAN (LS_) 1.5 dCi | 2007/04 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU LOGAN (LS_) 1.5 dCi | 2011/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU LOGAN (LS_) 1.5 dCi | 2008/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | limuzina | |
RENAULT | RENAU LOGAN combi (KS_) 1.5 dCi | 2007/04 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU LOGAN combi (KS_) 1.5 dCi | 2011/06 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU LOGAN combi (KS_) 1.5 dCi | 2008/02 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | combi | |
RENAULT | RENAU MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 2010/06 | 1461 | 81 | 110 | motor diesel | Cabriolet | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2003/10 | 1461 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2005/05 | 1461 | 78 | 106 | motor diesel | hatchback | |
RENAULT | RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2007/01 | 1461 | 76 | 103 | motor diesel | hatchback | |
