Descriere
SET COVORASE AUTO CAUCIUC Ford FOCUS III (2011-)
- Covorasele Umbrella Fit sunt create pentru a se adapta perfect interiorului auto si nu necesita ajustari suplimentare
- Designul special asigura suprafata podelei curata si fara miros
- Bordura inalta a covoraselor retine particulele de praf si noroi
- Sunt fabricate din cauciuc
- Datorita calitatii superioare a cauciucului, covorasele rezista la temperaturi de sub -20°C
- Covorasele sunt prevazute cu un sistem anti-alunecare, antiderapare la podea
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014/09 | 1499 | 134 | 182 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014/09 | 1499 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 2014/09 | 1499 | 88 | 120 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 2014/09 | 1499 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09 | 1499 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 | 2013/10 | 1596 | 96 | 131 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011/04 | 1596 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011/04 | 1596 | 134 | 182 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 Flex | 2013/10 | 1596 | 99 | 135 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2011/04 | 1596 | 88 | 120 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2013/07 | 1596 | 110 | 150 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012/02 | 1596 | 88 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012/02 | 1596 | 86 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011/04 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011/04 | 1560 | 70 | 95 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05 | 1560 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011/08 | 1596 | 63 | 85 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011/04 | 1596 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011/04 | 1596 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 | 2013/10 | 1999 | 129 | 175 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 | 2013/10 | 1999 | 110 | 150 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 | 2011/09 | 1999 | 119 | 162 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex | 2013/10 | 1999 | 131 | 178 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 FLEX | 2011/04 | 1999 | 119 | 162 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 ST | 2013/09 | 1997 | 186 | 253 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 ST | 2011/09 | 1999 | 188 | 256 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 ST | 2012/07 | 1999 | 184 | 250 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 103 | 140 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 2011/08 | 1999 | 125 | 170 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS III Electric | 2013/07 | 0 | 107 | 145 | hatchback | ||
FORD | FORD FOCUS III Electric | 2011/09 | 0 | 92 | 125 | hatchback | ||
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 74 | 100 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost | 2012/02 | 998 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost | 2011/04 | 1596 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost | 2011/04 | 1596 | 134 | 182 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel | 2011/04 | 1596 | 88 | 120 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel | 2013/07 | 1596 | 110 | 150 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 2011/04 | 1560 | 70 | 95 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 2011/04 | 1560 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 2011/04 | 1596 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 2011/04 | 1596 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 2011/08 | 1596 | 63 | 85 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 | 2011/09 | 2012/12 | 1999 | 119 | 162 | benzina | limuzina |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 | 2011/08 | 1999 | 119 | 162 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 | 2013/10 | 1999 | 129 | 175 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 | 2013/10 | 1999 | 110 | 150 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 Direct Flex | 2013/10 | 1999 | 131 | 178 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 FLEX | 2012/09 | 1999 | 119 | 162 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 GDi | 2011/08 | 1999 | 125 | 170 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 103 | 140 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 120 | 163 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 2011/04 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina |
Reviews
There are no reviews yet!