Descriere
SET COVORASE AUTO CAUCIUC Ford MONDEO II (2009-2010)
- Covorasele Umbrella Fit sunt create pentru a se adapta perfect interiorului auto si nu necesita ajustari suplimentare
- Designul special asigura suprafata podelei curata si fara miros
- Bordura inalta a covoraselor retine particulele de praf si noroi
- Sunt fabricate din cauciuc
- Datorita calitatii superioare a cauciucului, covorasele rezista la temperaturi de sub -20°C
- Covorasele sunt prevazute cu un sistem anti-alunecare, antiderapare la podea
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 2003/02 | 2005/06 | 1998 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III Clipper (BWY) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III combi (BWY) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 106 | 144 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | 2003/02 | 2005/06 | 1998 | 92 | 125 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 | 2000/10 | 2007/03 | 2451 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO III limuzina (B4Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 TDCi | 2003/02 | 2005/06 | 1998 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III (B5Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | hatchback |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III combi (BWY) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | combi |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1798 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 1.8 SCi | 2003/06 | 2007/08 | 1798 | 96 | 130 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 106 | 144 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V | 2000/11 | 2007/08 | 1999 | 107 | 146 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000/11 | 2007/08 | 1998 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | 2001/10 | 2007/08 | 1998 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.0 TDCi | 2003/02 | 2005/06 | 1998 | 92 | 125 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 114 | 155 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 2004/09 | 2007/08 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.5 | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.5 V6 | 2000/10 | 2007/03 | 2451 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 2.5 V6 24V | 2000/11 | 2007/08 | 2495 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) 3.0 V6 24V | 2004/09 | 2007/08 | 2967 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
FORD | FORD MONDEO Mk III limuzina (B4Y) ST220 | 2002/04 | 2007/08 | 2967 | 166 | 226 | benzina | limuzina |
Reviews
There are no reviews yet!