Descriere
SET COVORASE AUTO CAUCIUC Opel VECTRA A
- Covorasele Umbrella Fit sunt create pentru a se adapta perfect interiorului auto si nu necesita ajustari suplimentare
- Designul special asigura suprafata podelei curata si fara miros
- Bordura inalta a covoraselor retine particulele de praf si noroi
- Sunt fabricate din cauciuc
- Datorita calitatii superioare a cauciucului, covorasele rezista la temperaturi de sub -20°C
- Covorasele sunt prevazute cu un sistem anti-alunecare, antiderapare la podea
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S | 1988/09 | 1992/06 | 1389 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | 1992/08 | 1993/07 | 1598 | 51 | 69 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | 1988/09 | 1993/05 | 1598 | 60 | 82 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1988/09 | 1995/11 | 1598 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1993/09 | 1995/11 | 1598 | 52 | 71 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 1993/09 | 1995/11 | 1598 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D | 1992/07 | 1995/11 | 1700 | 44 | 60 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D | 1988/10 | 1992/09 | 1700 | 42 | 57 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD | 1990/03 | 1995/11 | 1686 | 60 | 82 | motor diesel | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT | 1990/03 | 1995/11 | 1796 | 66 | 90 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1988/09 | 1989/07 | 1796 | 65 | 88 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 1989/09 | 1990/10 | 1796 | 66 | 90 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4×4 | 1989/01 | 1989/07 | 1796 | 65 | 88 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 | 1988/09 | 1989/09 | 1998 | 74 | 100 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1988/09 | 1992/09 | 1998 | 95 | 129 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 1988/09 | 1990/10 | 1998 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V | 1994/06 | 1995/11 | 1998 | 100 | 136 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4×4 | 1994/06 | 1995/11 | 1998 | 100 | 136 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4×4 | 1989/01 | 1992/09 | 1998 | 95 | 129 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4×4 | 1989/01 | 1990/10 | 1998 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4×4 CAT | 1989/01 | 1995/11 | 1998 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT | 1988/09 | 1995/11 | 1998 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Turbo 4×4 | 1994/06 | 1995/11 | 1998 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4×4 | 1992/08 | 1995/08 | 2498 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 | 1993/02 | 1995/11 | 2498 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4×4 | 1989/01 | 1990/10 | 1998 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V | 1989/01 | 1994/06 | 1998 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4×4 CAT | 1990/02 | 1995/11 | 1998 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V CAT | 1990/02 | 1995/11 | 1998 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.4 S | 1988/04 | 1992/06 | 1389 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 | 1988/08 | 1994/06 | 1598 | 65 | 88 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 | 1992/08 | 1993/07 | 1598 | 51 | 69 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 i | 1993/09 | 1995/11 | 1598 | 52 | 71 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 i | 1993/09 | 1995/11 | 1598 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 i CAT | 1988/09 | 1995/11 | 1598 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 S | 1988/09 | 1993/05 | 1598 | 60 | 82 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.7 D | 1988/09 | 1992/09 | 1700 | 42 | 57 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.7 D | 1992/07 | 1995/11 | 1700 | 44 | 60 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.7 TD | 1990/03 | 1995/11 | 1686 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 i | 1988/09 | 1990/10 | 1796 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 i CAT | 1990/03 | 1995/11 | 1796 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.8 S | 1988/09 | 1989/07 | 1796 | 65 | 88 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 | 1988/04 | 1989/09 | 1998 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i | 1988/09 | 1990/10 | 1998 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V | 1989/02 | 1990/10 | 1998 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V | 1994/06 | 1995/11 | 1998 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT | 1990/02 | 1995/11 | 1998 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i CAT | 1988/09 | 1995/11 | 1998 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 i GT | 1988/09 | 1995/11 | 1998 | 95 | 129 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.0 tractiune integrala | 1989/08 | 1995/08 | 1998 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
OPEL | OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 2.5 V6 | 1993/02 | 1995/11 | 2498 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
Reviews
There are no reviews yet!