Descriere
SET COVORASE AUTO CAUCIUC Peugeot 206
- Covorasele Umbrella Fit sunt create pentru a se adapta perfect interiorului auto si nu necesita ajustari suplimentare
- Designul special asigura suprafata podelei curata si fara miros
- Bordura inalta a covoraselor retine particulele de praf si noroi
- Sunt fabricate din cauciuc
- Datorita calitatii superioare a cauciucului, covorasele rezista la temperaturi de sub -20°C
- Covorasele sunt prevazute cu un sistem anti-alunecare, antiderapare la podea
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.0 | 2001/06 | 2005/12 | 999 | 52 | 70 | benzina | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.0 | 2002/09 | 2007/02 | 999 | 45 | 61 | benzina | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.0 | 2002/09 | 2007/02 | 999 | 48 | 65 | benzina/elector | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.1 | 1998/08 | 2000/07 | 1124 | 40 | 54 | benzina | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.1 i | 1998/09 | 1124 | 44 | 60 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V | 2003/10 | 1360 | 65 | 88 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 CNG | 2006/05 | 2007/09 | 1360 | 55 | 75 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 Flex | 2006/01 | 2009/11 | 1360 | 59 | 80 | Flexfuel | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 Flex | 2006/01 | 2009/11 | 1360 | 60 | 82 | Benzina/Etanol | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi | 2002/09 | 2007/02 | 1398 | 51 | 69 | motor diesel | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 2001/09 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 i | 1998/09 | 1360 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.4 LPG | 2006/05 | 2007/09 | 1360 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.6 | 2005/05 | 2008/07 | 1587 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V | 2001/06 | 2005/04 | 1587 | 79 | 107 | benzina | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V | 2000/12 | 1587 | 80 | 109 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.6 Flex | 2005/05 | 2008/07 | 1587 | 81 | 110 | Flexfuel | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.6 Flex | 2005/05 | 2008/07 | 1587 | 83 | 113 | Benzina/Etanol | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 2004/05 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.6 i | 1998/09 | 2000/12 | 1587 | 65 | 89 | benzina | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 1.9 D | 1998/09 | 2001/11 | 1868 | 51 | 69 | motor diesel | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | 1999/12 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 2.0 RC | 2003/07 | 1997 | 130 | 177 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 1999/04 | 2000/10 | 1997 | 99 | 135 | benzina | hatchback |
PEUGEOT | PEUGE 206 hatchback (2A/C) 2.0 S16 | 1999/06 | 1997 | 100 | 136 | benzina | hatchback | |
PEUGEOT | PEUGE 206 limuzina 1.4 | 2007/03 | 1360 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
PEUGEOT | PEUGE 206 limuzina 1.4 HDi eco 70 | 2008/09 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina | |
PEUGEOT | PEUGE 206 limuzina 1.6 16V | 2007/03 | 1587 | 80 | 109 | benzina | limuzina | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.1 | 2002/07 | 1124 | 44 | 60 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.4 | 2002/07 | 1360 | 55 | 75 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 2003/10 | 1360 | 65 | 88 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.4 Flex | 2006/01 | 2008/07 | 1360 | 59 | 80 | Benzina/Etanol | combi |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 2002/07 | 1398 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.4 LPG | 2002/07 | 1360 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 | 2005/05 | 2008/07 | 1587 | 81 | 110 | benzina | combi |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 2002/07 | 1587 | 80 | 109 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 Flex | 2005/05 | 2008/07 | 1587 | 81 | 110 | Flexfuel | combi |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 Flex | 2005/05 | 2008/07 | 1587 | 83 | 113 | Benzina/Etanol | combi |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 2004/05 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 LPG | 2002/07 | 1587 | 80 | 109 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 2002/07 | 1997 | 100 | 136 | benzina | combi | |
PEUGEOT | PEUGE 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002/07 | 1997 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
Reviews
There are no reviews yet!