Descriere
SET COVORASE AUTO CAUCIUC Peugeot BOXER (2006-)
- Covorasele Umbrella Fit sunt create pentru a se adapta perfect interiorului auto si nu necesita ajustari suplimentare
- Designul special asigura suprafata podelei curata si fara miros
- Bordura inalta a covoraselor retine particulele de praf si noroi
- Sunt fabricate din cauciuc
- Datorita calitatii superioare a cauciucului, covorasele rezista la temperaturi de sub -20°C
- Covorasele sunt prevazute cu un sistem anti-alunecare, antiderapare la podea
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 2.2 HDi 100 | 2006/04 | 2198 | 74 | 101 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 2.2 HDi 110 | 2011/03 | 2198 | 81 | 110 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 2.2 HDi 120 | 2006/04 | 2198 | 88 | 120 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 2.2 HDi 130 | 2011/03 | 2198 | 96 | 131 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 2.2 HDi 150 | 2011/03 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 2.3 HDi | 2006/04 | 2287 | 93 | 126 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 2.8 HDi | 2006/04 | 2009/09 | 2798 | 93 | 127 | motor diesel | bus |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 3.0 HDi | 2006/07 | 2999 | 115 | 156 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 3.0 HDi 145 | 2010/04 | 2999 | 107 | 146 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 3.0 HDi 160 | 2006/04 | 2999 | 116 | 156 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER bus 3.0 HDi 175 | 2011/03 | 2999 | 130 | 177 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 2.2 HDi 100 | 2006/04 | 2198 | 74 | 101 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 2.2 HDi 110 | 2011/03 | 2198 | 81 | 110 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 2.2 HDi 120 | 2006/04 | 2198 | 88 | 120 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 2.2 HDi 130 | 2011/03 | 2198 | 96 | 131 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 2.2 HDi 150 | 2011/03 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 2.3 HDi | 2007/02 | 2287 | 93 | 126 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 2.8 HDi | 2006/04 | 2009/09 | 2798 | 93 | 127 | motor diesel | caroserie |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 3.0 D | 2008/09 | 2009/12 | 2998 | 116 | 158 | motor diesel | caroserie |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 3.0 HDi | 2006/07 | 2998 | 115 | 156 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 3.0 HDi 145 | 2010/04 | 2999 | 107 | 146 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 3.0 HDi 160 | 2006/04 | 2999 | 116 | 156 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER caroserie 3.0 HDi 175 | 2011/03 | 2999 | 130 | 177 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 100 | 2006/04 | 2198 | 74 | 101 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 110 | 2011/03 | 2198 | 81 | 110 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 120 | 2006/04 | 2198 | 88 | 120 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 130 | 2011/03 | 2198 | 96 | 131 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 2.2 HDi 150 | 2011/03 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 3.0 HDi | 2007/02 | 2998 | 115 | 156 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 145 | 2010/04 | 2999 | 107 | 146 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 160 | 2006/04 | 2999 | 116 | 156 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE BOXER platou / sasiu 3.0 HDi 175 | 2011/03 | 2999 | 130 | 177 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 2.2 HDi 100 | 2006/04 | 2198 | 74 | 101 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 2.2 HDi 110 | 2011/03 | 2198 | 81 | 110 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 2.2 HDi 120 | 2006/04 | 2198 | 88 | 120 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 2.2 HDi 130 | 2011/03 | 2198 | 96 | 131 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 2.2 HDi 150 | 2011/03 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 2.3 HDi | 2006/04 | 2287 | 93 | 126 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 2.8 HDi | 2006/04 | 2009/09 | 2798 | 93 | 127 | motor diesel | bus |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 3.0 HDi | 2006/07 | 2999 | 115 | 156 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 3.0 HDi 145 | 2010/04 | 2999 | 107 | 146 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 3.0 HDi 160 | 2006/04 | 2999 | 116 | 156 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER bus 3.0 HDi 175 | 2011/03 | 2999 | 130 | 177 | motor diesel | bus | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 2.2 HDi 100 | 2006/04 | 2198 | 74 | 101 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 2.2 HDi 110 | 2011/03 | 2198 | 81 | 110 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 2.2 HDi 120 | 2006/04 | 2198 | 88 | 120 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 2.2 HDi 130 | 2011/03 | 2198 | 96 | 131 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 2.2 HDi 150 | 2011/03 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 2.3 HDi | 2007/02 | 2287 | 93 | 126 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 2.8 HDi | 2006/04 | 2009/09 | 2798 | 93 | 127 | motor diesel | caroserie |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 3.0 D | 2008/09 | 2009/12 | 2998 | 116 | 158 | motor diesel | caroserie |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 3.0 HDi | 2006/07 | 2998 | 115 | 156 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 3.0 HDi 145 | 2010/04 | 2999 | 107 | 146 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 3.0 HDi 160 | 2006/04 | 2999 | 116 | 156 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER caroserie 3.0 HDi 175 | 2011/03 | 2999 | 130 | 177 | motor diesel | caroserie | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 2.2 HDi 100 | 2006/04 | 2198 | 74 | 101 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 2.2 HDi 110 | 2011/03 | 2198 | 81 | 110 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 2.2 HDi 120 | 2006/04 | 2198 | 88 | 120 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 2.2 HDi 130 | 2011/03 | 2198 | 96 | 131 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 2.2 HDi 150 | 2011/03 | 2198 | 110 | 150 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 3.0 HDi | 2007/02 | 2998 | 115 | 156 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 3.0 HDi 145 | 2010/04 | 2999 | 107 | 146 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 3.0 HDi 160 | 2006/04 | 2999 | 116 | 156 | motor diesel | platou / sasiu | |
PEUGEOT | PEUGE MANAGER platou / sasiu 3.0 HDi 175 | 2011/03 | 2999 | 130 | 177 | motor diesel | platou / sasiu |
Reviews
There are no reviews yet!