Descriere
SET COVORASE AUTO UMBRELLA Ford FOCUS II (2005-2010)
- Covorasele Umbrella Fit sunt create pentru a se adapta perfect interiorului auto si nu necesita ajustari suplimentare
- Designul special asigura suprafata podelei curata si fara miros
- Bordura inalta a covoraselor retine particulele de praf si noroi
- Sunt fabricate din cauciuc
- Datorita calitatii superioare a cauciucului, covorasele rezista la temperaturi de sub -20°C
- Covorasele sunt prevazute cu un sistem anti-alunecare, antiderapare la podea
Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 2010/01 | 1596 | 81 | 110 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex | 2010/01 | 1598 | 83 | 113 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex | 2010/01 | 1596 | 85 | 116 | Flexfuel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex | 2007/04 | 2009/11 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | hatchback |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2005/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 2005/01 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 2010/04 | 1999 | 105 | 143 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 2005/06 | 2008/09 | 1999 | 104 | 140 | benzina | hatchback |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 2009/04 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex | 2010/04 | 1999 | 109 | 148 | Benzina/Etanol | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex | 2008/10 | 2010/03 | 1999 | 107 | 145 | Flexfuel | hatchback |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 98 | 133 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | 2009/01 | 2521 | 224 | 305 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 | 2010/05 | 2521 | 257 | 350 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 2005/10 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II (DA_) i XR5 Turbo | 2005/10 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2007/12 | 1560 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 97 | 132 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 TDCi | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 98 | 133 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.4 | 2005/04 | 1388 | 59 | 80 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 2010/01 | 1596 | 81 | 110 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 2005/04 | 1596 | 74 | 100 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 | 2005/04 | 2007/09 | 1598 | 76 | 103 | benzina | limuzina |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Flex | 2007/04 | 2009/11 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | limuzina |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Flex | 2010/01 | 1596 | 85 | 116 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Flex | 2010/01 | 1596 | 83 | 113 | Flexfuel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | 2005/04 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 Ti | 2005/04 | 1596 | 85 | 115 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/06 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 TDCi | 2005/04 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 2010/04 | 1995 | 105 | 145 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 2005/04 | 1999 | 107 | 145 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 2009/09 | 2010/12 | 1999 | 104 | 140 | benzina | limuzina |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 2008/02 | 1999 | 104 | 141 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | 2007/10 | 1999 | 103 | 140 | benzina | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 Flex | 2010/04 | 1999 | 109 | 148 | Benzina/Etanol | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 TDCi | 2005/04 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 74 | 100 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2007/12 | 1560 | 81 | 110 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 97 | 132 | Benzina/Etanol | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.8 TDCi | 2004/11 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 98 | 133 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | combi | |
FORD | FORD FOCUS II Station Wagon (DA_) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | combi |
Reviews
There are no reviews yet!